順位 個人番号 得点数
(MAX.445)
トータルスコア 減点ポイント例
1位 G4-3 430 95%
Click
2位 G7-3 422 95% Click
3位 G2-4 418 94% Click
4位 G4-4 418 94% Click
5位 G5-1 414 93% Click
6位 G2-2 413 93% Click
7位 G3-1 411 92% Click
8位 G6-2 409 92% Click
9位 G6-3 409 92% Click
10位 G3-2 401 90% Click
11位 G1-3 401 90% Click
12位 G3-4 399 90% Click
13位 G7-2 397 89% Click
14位 G8-4 387 87% Click
15位 G5-3 353 79% Click
16位 G7-4 340 76% Click
17位 G8-3 338 76% Click
18位 G3-3 338 76% Click
19位 G7-1 332 75% Click
20位 G1-4 306 69% Click
21位 G1-1 293 66% Click
22位 G2-3 270 61% Click
23位 G8-1 244 55% Click
24位 G6-4 229 51% Click
25位 G5-4 219 49% Click
26位 G8-2 201 45% Click
27位 G6-1 192 43% Click
28位 G1-2 192 43% Click
29位 G4-1 191 43% Click
30位 G2-1 159 36% Click
31位 G4-2 150 34% Click
32位 G5-2 91 20% Click

※ 各採点資料および画像データは、株式会社ジャパンユニックスに帰属しています。 転載等をご希望の場合は、当社までご連絡ください。